# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর- | ১৪-০৯-২০২২ | ||||||
২ | কাবিখা | ১-৯ নং | ১৪-০৯-২০২২ | |||||
৩ | এলজিএসপি | ১২-০৯-২০২২ | ||||||
৪ | এলজিইডি | ০৯ নং ওয়ার্ড | বরাদ্দ - ১৫০০০০ টাকা। | |||||
৫ | জি আর | ৪/৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড | মোট: ৬০০০ টাকা | |||||
৬ | কাবিটা | ১৪-০৯-২০২২ | ||||||
৭ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
৮ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৯-২০২৩ | ||||||
৯ | ফিসারীজ | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
১০ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
১১ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
১২ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস