রেজিস্টার্ড ডাক্তার: নাই
জেলার অন্যান্য ডাক্তারের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ
ডাক্তারগনের নাম সহ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পঞ্চগড়।
প্রতিষ্ঠানের নাম
| পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | কর্মরত ডাক্তারের নাম ও কোড নং | শুন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৫ |
|
সিভিল সার্জন অফিস পঞ্চগড়
| সিভিল সার্জন | ০১ | ০১ | ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হক কোডঃ-৩৩৪৩৪ | নাই |
|
মেডিকেল অফিসার | ০১ | নাই | ----------- | ০১ |
| |
মেডিকেল অফিসার (রোগ নিয়ন্ত্রণ ও পরীবিক্ষন ) | ০১ | নাই | --------- | ০১ |
| |
মোট = | ০৩ | ০১ | ০২ |
|
|
প্রতিষ্ঠানের নাম
| পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | কর্মরত ডাক্তারের নাম ও কোড নং | শুন্য পদের সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৫ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স সদর , পঞ্চগড় । | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা | ১ | ১ | ডাঃএকেএম,বদরুজ্জামান কোড নংঃ-৩২৪৩৯ | ০ |
জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিয়া ) | ১ | ০ | - | ১ | |
মেডিকেল অফিসার (ডিসি)
| ১ | ০ | - | ১ | |
অমরখানা সাবসেন্টার | মেডিকেল অফিসার | ১ | ১ | ডা. সিরাজউদ্দৌলা, কোড-১২৩৫২৯ | ০ |
চাকলাহাট সাব সেন্টার | মেডিকেল অফিসার | ১ | ১ | ডাঃ মাহফুজা জাকিয়া কোড - | ০ |
পীরমামুদ সাব সেন্টার | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | - | ১ |
হাফিজাবাদ ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | - | ১ |
পঞ্চগড় ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | - | ১ |
কামাত কাজলদিঘি ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | - | ১ |
সাতমেরা ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | - | ১ |
হাড়িভাসা ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
আক্কামারা ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | - | ১ |
মাগুড়া ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ১ | ডাঃ সাজিয়া পারভীন | ০ |
গড়িনাবাড়ী ইউনিয়ন সাব সেন্টার | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | - | ১ |
| মোট | ১৪ | ০৪ | -------- | ১০ |
পঞ্চগড় সদর হাসপাতাল
প্রতিষ্ঠানের নাম | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | কর্মরত ডাক্তারের নাম ও কোড নং | শূন্য পদের সংখ্যা |
পঞ্চগড় সদর হাসপাতাল | সিঃ কনসালটেন্ট (সার্জারী ) | ০১ | নাই | ---- | ০১ |
সিনিয়র কনসালটেন্ট ( মেডিসিন ) | ০১ | ০১ | ডা. মোঃ মোশারফ হোসেন, কোড-৩২৮৯৭ | নাই | |
সিনি: কনসাল: (অর্থোপেডিক্র্ ) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
সিনিয়র কনসালটেন্ট ( শিশু ) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
সিনিয়র কনসালটেন্ট (চক্ষু) | ০১ | ০১ | ডাঃ গোলাম মোঃ বাকীউল আলম কোড নংঃ-৩০৮৩৩ | নাই | |
সিনিয়র কনসালটেন্ট ( গাইনি ) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
সিনিঃ কনসালটেন্ট (চর্ম ও যৌন) | ১ | নাই | - | ০১ | |
জুনিয়র কনসালটেন্ট ( গাইনি) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
জুঃ কনসালটেন্ট(কার্ডিওলজিষ্ট) | ১ | নাই | - | ০১ | |
জুঃ কনসালঃ(এ্যানেসথেসিয়া ) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
জুনিয়র কনসালটেন্ট ( ই এন টি ) | ০১ | নাই | -- | ০১ | |
জুনিয়র কনসালটেন্ট ( মেডিসিন ) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
জুনিয়র কনসালটেন্ট ( ডেন্টাল ) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
জুনিয়র কনসালটেন্ট ( শিশু ) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী ) | ০১ | ০১ | ডাঃ মোঃ আমির হোসেন কোয নং-৪৩০৮৫ | নাই | |
জুনি: কনসালটেন্ট (অর্থোপেডিক্স) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০১ | ডাঃএস আই এম রাজিউল করিম কোড নংঃ-১১১৪০৮ | নাই | |
জুঃ কনসালঃ (রেডিওলজি) | ০১ | নাই | - | ০১ | |
প্যাথলজিষ্ট | ০১ | নাই | - | ০১ | |
ডেন্টল সার্জন | ০১ | নাই | - | ০১ | |
রেডিওলজিষ্ট | ০১ | ০ | - | ০১ | |
মেডিকেল অফিসার | ০৪ | ৪ | ডা. আবুল কাশেম, কোড-১২৪৫৮৭ | নাই | |
মেডিকেল অফিসার | ডা. আফরোজা বেগম, কোড-১০৫৬৮৮ | ||||
মেডিকেল অফিসার | ডা. আরিফুর রহমান, কোড-১২২৩২১ | ||||
মেডিকেল অফিসার | ডা. মনোয়ারুল ইসলাম, কোড-১১৪১৭০ | ||||
সহকারী সার্জন | ০৭ | ১ |
| ০৬ | |
সহকারী সার্জন | ডা. আলীরেজা আল-বেরুনী, কোড- | ||||
সহকারী সার্জন | - | ||||
সহকারী সার্জন | - | ||||
জরুরী মেডিকেল অফিসার | ০৩ | নাই | - | ০৩ | |
ভেষজ মেডিকেল অফিসার | ০১ | নাই | - | ০১ | |
|
| ৩৬ | ৯ |
| ২৭ |
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | কর্মরত ডাক্তারের নাম ও কোড নং | শূন্য পদ সংখ্যা |
১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স, আটোয়ারী, পঞ্চগড় | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃকর্মকর্তা | ১ | ১ | ডা;মওলা বকস্ চৌধুরী কোড নংঃ- ৩৯৭৩৫ | ০ |
২ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | - | ১ | |
৩ | জুনিঃকনঃ (এ্যানেসথেসিয়া) | ১ | শূণ্য | - | ১ | |
৪ | জুনিঃ কনঃ গাইনি | ১ | শূণ্য | - | ১ | |
৫ | জুনিঃ কনঃ মেডিসিন | ১ | শূণ্য | - | ১ | |
৬ | জুনিঃ কনঃ সার্জারী | ১ | শূণ্য | - | ১ | |
৭ | ডেন্টাল সার্জন | ১ | শূণ্য | - | ১ | |
৮ | মেডিকেল অফিসার |
২ |
১
| ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হুদা কোড নংঃ- | ১
| |
৯ | মেডিকেল অফিসার | ডাঃ মোহাম্মদ লাবিব হাসান কোড - ১০০৩৯৯৫ | ||||
১০ | মির্জাপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০১ | ডাঃ মোঃ মাসুদ হাসান কোড নংঃ-৩৮৯৭৫ | নাই |
১১ | বসেয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | - | ১ |
১২ | বালিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | শূণ্য | - | ১ |
১৩ | কাঠালী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | - | ১ |
১৪ | বলরামপুর ইউনিয়ন | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | - | ১ |
১৫ | ধামোর ইউনিয়ন | সহকারী সার্জন | ১ | ১ | ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন, কোড নংঃ- | নাই |
|
| মোট= | ১৫ | ৫ |
| ১০ |
| প্রতিষ্টানের নাম
| পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | কর্মরত ডাক্তারের নাম ও কোড নং | শুন্য পদের সংখ্যা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ইউ,এইচসি, বোদা | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প:অফিসার | ১ | ১ | ডাঃ মোঃ আনোয়ার আলী কোড নং-৩১৫৪১ | ০ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(সার্জারী) | ১ | ০ | - | ১ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(মেডিসিন) | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(অবস/গাই:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(এ্যানেস:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(চÿু) | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(শিশু) | ১ | ১ | ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন কোড নং-৩২৪৭৭ | ০ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(অর্থো:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(ইএনটি) | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| জুনিয়র কন:(কার্ডিও:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | ------ | ১ |
| ঐ
| ডেন্টাল সার্জন | ১ | ১ | ডাঃ জানাতুন ফেরদৌস কোড - | ০ |
| ঐ
| মেডিকেল অফিসার | ২ | ১ | ডাঃ আবু মোঃ রাজিবউল দোজা কোড -১২২৭৬৮ | ১ |
|
| |||||
| ঐ
| সহকারী সার্জন | ৬ | ০ | ----- | ৬ |
বোদা উপজেলা
সাকোয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০ |
| ১ |
পাঁচপীর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০ |
| ১ |
ঝলইশালশিরি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | ডাঃ তানিয়া তাজরিন লায়লা কোড নংঃ- | ০ |
বেংহাড়ী বনগ্রামইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | ------ | ১ |
কাজলদিঘী কালিয়াগঞ্জ ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | ------ | ১ |
বড়শশী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | ------ | ১ |
মাড়েয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | ------ | ১ |
চন্দনবাড়ী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | ------ | ১ |
বোদা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ | ------ | ১ |
|
| ২৯ | ৩ | ------ | ২৬ |
প্রতিষ্টানের নাম
| পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | কর্মরত ডাক্তারের নাম ও কোড নং | শুন্য পদের সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৫ |
ইউ,এইচসি,দেবীগঞ্জ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প:অফিসার | ১ | ১ | ডাঃ মোঃ একরামুল হক কোড নং-৩৩০১০ | ০ |
ঐ | জুনিয়র কন:(সার্জারী) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(মেডিসিন) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(অবস/গাই:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(এ্যানেস:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(চÿু) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(শিশু) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(অর্থো:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(ইএনটি) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | জুনিয়র কন:(কার্ডিও:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ | ডেন্টাল সার্জন | ১ | ১ | ডাঃ ফারজানা আফরোজ কোড -১২৮৬৪৮ | ০ |
ঐ | মেডিকেল অফিসার | ২ | ০ |
| ২ |
| |||||
ঐ
| সহকারী সার্জন(এমও,এ্যানেস:ইএমও,আইএমও,প্যাথলজিষ্ট অল্টা:মেডি:কেয়ার এমও) | ৬ | ০ |
| ৬ |
দেবীগঞ্জ উপজেলা
শালডাংগা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ |
| ১ |
পামুলী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ |
| ১ |
সুন্দরদিঘী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ১ | ডাঃ আমাদুজ্জামান শাহ কোড নং১২৬১৯৮ কোড নং ১২৬১৯৮ | ০ |
চেংঠীহাজরা ডাংগা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ |
| ১ |
চিলাহাটি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
দেবীগঞ্জ ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
টেপ্রীগঞ্জ ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
সোনাহার ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
দন্ডপাল ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
দেবীডুবা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
|
| ৩০ | ৩ |
| ২৭ |
প্রতিষ্টানের নাম
| পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | কর্মরত ডাক্তারের নাম ও কোড নং | শুন্য পদের সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৫ |
ইউ,এইচসি, তেঁতুলিয়া | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প:অফিসার | ১ | ১ | ডাঃ পীতাম্বর রায় কোড নংঃ-৩৪৮৮২ | ০ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(সার্জারী) | ১ | ০ | ---- | ০১ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(মেডিসিন) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(অবস/গাই:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(এ্যানেস:) | ১ | ১ | ডা. মনসুর আলম কোডঃ- ১১২৭৫৬ | ০ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(চÿু) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(শিশু) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(অর্থো:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(ইএনটি) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| জুনিয়র কন:(কার্ডিও:) | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| ডেন্টাল সার্জন | ১ | ০ | ------ | ১ |
ঐ
| মেডিকেল অফিসার | ২ | ২ | ডাঃ সুজয় শাহা কোড নংঃ- ১২৭২৮৬ | ০ |
ডাঃ মোঃ সাফায়েত জামিল কোড নং- | |||||
ঐ
| সহকারী সার্জন(এমও,এ্যানেস:ইএমও,আইএমও,প্যাথলজিষ্ট অল্টা:মেডি:কেয়ার এমও) | ৬ | ০ | ------ | ৬ |
তেঁতুলিয়া উপজেলা
ভজনপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ |
| ১ |
তিরনইহাট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ |
| ১ |
কালান্দিগছ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ |
| ১ |
বাংলাবান্ধা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
দেবনগর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ১ | ০ |
| ১ |
| মোট = | ২৭ | ৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস